Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zur Zeit benutze ich 2 Teleskope. Das C8 hat einen Spiegeldurchmesser von 20,3 cm bei einer Brennweite von 2000 mm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der GSO Newton hat einen 20 cm Spiegel bei einer Brennweite von 800 mm. Zur Nachführung benutze ich einen kleinen, leichten 70/700 Refraktor von SkyWatcher. Mit dem Newton (ca. 7 kg) und dem Skywatcher ist die GP DX an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen. Fotografisch wird die Kombination bei Wind schon problematisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beide Teleskope werden von einer GP DX nachgeführt, die mich vor allem durch ihre Transportierbarkeit, gute Verarbeitung und Zuverlässigkeit überzeugt hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die MTS-3 Steuerung ist sehr handlich und bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, vom PEC-Ausgleich bis hin zum Microschrittbetrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Nachführung am C8 benutze ich einen Off-Axis-Guider. Der Radialguider ist schwenkbar, so dass man in der Regel einen geeigneten Nachführstern findet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eines meiner wichtigstes Hilfsmittel ist eine ST-4 CCD Nachführkamera - hier mit Off-Axis-Guider und Kamera am C8. Sie führt automatisch mit großer Genauigkeit auf den ausgesuchten Leitstern nach. Dadurch kann man während den Aufnahmen wunderbar spechteln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Fadenkreuzokular leistet wertvolle Dienste bei der Leitsternsuche und der Zentrierung des Leitsterns für die ST-4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In die Taukappe für das C8 ist eine selbstgebaute Taukappenheizung integriert. Am unteren Rand erkennt man die beiden Bananenstecker für die Stromversorgung. Die Stromversorgung für Taukappenheizung und St-4 wird von zwei Blei-Gel-Akkus gewährleistet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Alan Gee I Telekompressor verkürzt die Brennweite des C8 variabel von f6,3 bis zu f4,7. Fotografisch ist bei f4,7 eine deutliche Vignettierung zu erkennen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Komakorrektor kommt in den Okularauszug des Newtons und sorgt für feine Sternabbildungen ohne Verzerrungen bis in die Außenbereiche des Kleinbildfeldes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Telrad Objekte aufzuspüren macht geradezu Spaß. Eine Modifikation läßt die Sucherkreise blinken und erleichtert die Suche schwacher Sterne noch mehr. Außerdem hat das Telrad jetzt einen richtigen Ein- und Ausschalter mit einer kleinen roten Leuchtdiode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Fokussieren war bisher mit dem Fokussierokular kein Problem. Bei der Verwendung von Filtern ist der Einsatz durch die Fokusverschiebung schwer möglich. Deshalb fokussiere ich mit der Messerschneidenmethode, die auch bei Filtern gut zu handhaben ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Vixen LV-Okulare haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Mit 2 cm Augenabstand ist das Einblickverhalten für mich als Brillenträger gut geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In den Telextender kann ein Okular eingesteckt werden. So kann man mit verschiedenen Okularen hohe Vergrößerungen z.B. bei der Planetenfotografie erreichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Zenitspiegel erleichtert das Beobachten von Objekten im Zenit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kamerahalterung kann an die Gegengewichtsstange der Montierung angeschraubt werden. So ist es möglich, zusätzliche Fotos mit dieser Kamera zu machen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Rotfilter wird mit dem SW-Film TP 2415 von Kodak verwendet. Er ermöglicht tiefe Aufnahmen im H-alpha-Bereich. Das IDAS-Filter verstärkt den Kontrast und unterdrückt den Skyglow. Ich habe beide Filtern von ihren Fassungen befreit und in den T2-Ringen der Kameras untergebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verschiedene mechanische SLR Kameras kommen zum Einsatz. Die Pentax MX hat den Vorteil, dass sie sehr leicht ist. Die Nikon F2 ist die einzige Kamera, die mir auch bei -17° C noch nicht eingefroren ist. Sie wurde mit einem selbstgebauten Lupensucher modifiziert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit einer alten Pentacon Six lassen sich an der Gegengewichtsstange schöne Sternfeldaufnahmen auf Mittelformat machen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Planetenfotografie verwende ich die Webcam Philips PCVC 740k. Die damit erzeugten Videodaten werden mit Giotto oder Registax aufaddiert und anschließend in Photoshop bearbeitet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kein "Helferlein" muss mehr aushalten, als die Rotlichtlampe. Es ist geradezu ein Wunder, dass sie nach so viel "Gesabber" immer noch funktioniert, weil man sie meistens, um die Hände frei zu haben, zwischen den Zähnen hält. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So sieht das ganze "Setup" mit dem C8 aus. Unter dem Koffer die Kiste mit den Akkus für die Stromanschlüsse. Darüber die ST-4 mit dem Verbindungskabel am Off-Axis-Guider; Stativ, Montierung und das C8 mit Taukappe, Telrad und Kamera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Und so das Ganze mit dem GSO Newton, aufgesatteltem Nachführrohr mit ST-4 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||